| 序号 | 产品名称 | 商标 | 规格型号 | 产品批号或生产日期 | 生产企业名称 | 生产企业地址 | 生产地区 | 抽查结果 | 不合格项目 | 承检机构名称 |
| 1 | 便携式多种气体检测仪 | - | SFD-Ex-HAN | 2018-06-20 | 苏州工业园区泰智测控技术有限公司 | 苏州工业园区娄葑镇创投工业坊27号 | 工业园区 | 合格 | —— | 苏州市计量测试院 |
| 2 | 气体探测器 | MSA | DF-8500 | ’2018-06-01 | 梅思安(中国)安全设备有限公司 | 苏州工业园区瑞恩巷8号 | 工业园区 | 合格 | —— | 苏州市计量测试院 |
| 3 | 点型可燃气体探测器 | MSA | DF-8500P | 2018-05-02 | 梅思安(中国)安全设备有限公司 | 苏州工业园区瑞恩巷8号 | 工业园区 | 合格 | —— | 苏州市计量测试院 |
| 4 | 便携式多种气体检测仪 | - | SFD-Ex-HAN | 2018-06-20 | 苏州工业园区泰智测控技术有限公司 | 苏州工业园区娄葑镇创投工业坊27号 | 工业园区 | 合格 | —— | 苏州市计量测试院 |
| 5 | 气体探测器 | MSA | DF-8500 | 2018-06-19 | 梅思安(中国)安全设备有限公司 | 苏州工业园区瑞恩巷8号 | 工业园区 | 合格 | —— | 苏州市计量测试院 |
| 6 | 气体检测仪 | AEGIS | D610 | 2018-6-20 | 上海翼捷工业安全设备股份有限公司 | 江苏省昆山市周庄镇敏锐路6号 | 昆山市 | 不合格 | 辐射电磁场 | 苏州市计量测试院 |
| 7 | 气体检测仪 | AEGIS | D610 | 2018-06-23 | 上海翼捷工业安全设备股份有限公司 | 江苏省昆山市周庄镇敏锐路6号 | 昆山市 | 合格 | —— | 苏州市计量测试院 |
| 8 | 点型可燃气体探测器 | AEGIS | D610 | 2018-04-23 | 上海翼捷工业安全设备股份有限公司 | 江苏省昆山市周庄镇敏锐路6号 | 昆山市 | 不合格 | 辐射电磁场 | 苏州市计量测试院 |
| 9 | 固定式气体(硫化氢)检测报警仪 | - | MDK-100 | 2018-07-03 | 苏州曼德克光电有限公司 | 昆山市玉山镇玉带西路99号B楼二层南楼 | 昆山市 | 不合格 | 辐射电磁场、绝缘电阻和耐压 | 苏州市计量测试院 |
版权与免责声明:凡本网注明“来源:全球资源网”的所有作品,均为浙江兴旺宝明通网络有限公司-全球资源网合法拥有版 权或有权使用的作品,未经本网授权不得转载、摘编或利用其它方式使用上述作品。已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:全球资源网”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。 本网转载并注明自其它来源(非全球资源网)的作品,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点或和对其真实性负责,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品第一来源,并自负版权等法律责任。 如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系,否则视为放弃相关权利。
展开全部