| 序号 | EX | 税则号列 | 商品名称 | 惠国税率(%) | 2019年暂定税率(%) |
| 686 | ex | 90259000 | 红外线测温仪传感器元件 | 4#2.7 | 1-6月:3% |
| 687 | | 90318033 | 涡流探伤检测仪 | 5#4 | 3 |
| 688 | ex | 90318090 | 音频生命探测仪、音视频生命探测仪 | 5#4 | 2 |
| 689 | ex | 90318090 | 集成电路测试分选设备 | 5#4 | 2 |
| 690 | ex | 90318090 | 跑道摩擦系数测试仪 | 5#4 | 3 |
| 序号 | 税则号列 | EX | 信息技术产品名称 | 2019年1月1日至6月30日惠国税率(%) | 2019年7月1日至12月31日惠国税率(%) |
| 385 | 90151000 | | 测距仪 | 4.5 | 3.0 |
| 386 | 90152000 | | 经纬仪及视距仪 | 4.5 | 3.0 |
| 387 | 90154000 | | 摄影测量用仪器及装置 | 4.5 | 3.0 |
| 388 | 90158000 | | 其他大地测量仪器及装置 | 2.5 | 1.7 |
| 389 | 90159000 | | 大地测量仪器及装置的零附件 | 2.5 | 1.7 |
| 413 | 90221200 | | X射线断层检查仪 | 3.3 | 2.7 |
| 417 | 90221920 | | X射线无损探伤检测仪 | 2.0 | 1.3 |
| 420 | 90222910 | | γ 射线无损探伤检测仪 | 3.0 | 2.0 |
| 426 | 90241010 | | 电子试验机 | 3.5 | 2.3 |
| 427 | 90241020 | | 硬度计 | 3.5 | 2.3 |
| 431 | 90251910 | | 非液体的工业用温度计及高温计 | 4.2 | 2.8 |
| 432 | 90251990 | | 非液体的其他温度计、高温计 | 4.2 | 2.8 |
| 433 | 90259000 | | 比重计、温度计等类似仪器的零件 | 4.0 | 2.7 |
| 434 | 90271000 | | 气体或烟雾分析仪 | 4.4 | 3.5 |
| 436 | 90278012 | | 质谱联用仪 | 0 | 0 |
| 437 | 90278019 | | 其他质谱仪 | 0 | 0 |
| 439 | 90278099 | | 其他理化分析仪器及装置 | 0 | 0 |
| 441 | 90283011 | | 单相感应式电度表 | 2.5 | 0 |
| 442 | 90283012 | | 三相感应式电度表 | 2.5 | 0 |
| 443 | 90283013 | | 单相电子式(静止式)电度表 | 2.5 | 0 |
| 444 | 90283014 | | 三相电子式(静止式)电度表 | 2.5 | 0 |
| 445 | 90283019 | | 其他电度表 | 2.5 | 0 |
| 446 | 90283090 | | 其他电量计 | 2.5 | 0 |
| 447 | 90289010 | | 工业用计量仪表零附件 | 2.1 | 0 |
| 448 | 90289090 | | 非工业用计量仪表零附件 | 2.1 | 0 |
| 449 | 90301000 | | 离子射线的测量或检验仪器及装置 | 2.5 | 1.7 |
| 450 | 90302010 | | 测试频率<300兆赫的通用示波器 | 2.0 | 0 |
| 451 | 90302090 | | 其他阴极射线示波器 | 1.3 | 0 |
| 452 | 90303110 | | 量程≤五位半的数字万用表,不带记录装置 | 3.8 | 0 |
| 453 | 90303190 | | 其他不带记录装置的万用表 | 1.3 | 0 |
| 454 | 90303200 | | 带记录装置的万用表 | 4.0 | 2.7 |
| 455 | 90303310 | | 量程≤五位半的数字电流表、电压表,不带记录装置 | 9.4 | 7.5 |
| 456 | 90303390 | | 检测电压、电流及功率的其他仪器,不带记录装置 | 5.6 | 4.5 |
| 457 | 90303900 | | 检测电压、电流、电阻或功率的其他仪器,带记录装 置 | 4.0 | 2.7 |
| 458 | 90308410 | | 电感及电容测试仪 | 5.0 | 3.3 |
| 459 | 90308490 | | 其他电量的测量或检验仪器及装置 | 4.0 | 2.7 |
| 460 | 90308910 | | 其他电感及电容测试仪 | 7.0 | 4.7 |
| 461 | 90308990 | | 其他电量的测量或检验仪器及装置 | 4.0 | 2.7 |
| 464 | 90311000 | | 机械零件平衡试验机 | 3.5 | 2.3 |
| 465 | 90314910 | | 轮廓投影仪 | 5.0 | 3.3 |
| 466 | 90314920 | | 光栅测量装置 | 0 | 0 |
| 467 | 90314990 | | 其他光学测量或检验仪器和器具 | 0 | 0 |
| 468 | 90318010 | | 光纤通信及光纤性能测试仪 | 5.0 | 4.0 |
| 469 | 90318020 | | 坐标测量仪 | 5.0 | 4.0 |
| 470 | 90318031 | | 超声波探伤检测仪 | 5.0 | 4.0 |
| 471 | 90318032 | | 磁粉探伤检测仪 | 5.0 | 4.0 |
| 472 | 90318033 | | 涡流探伤检测仪 | 5.0 | 4.0 |
| 473 | 90318039 | | 其他无损探伤检测仪器(射线探伤仪除外) | 5.0 | 4.0 |
| 474 | 90318090 | | 未列名测量、检验仪器器具及机器 | 5.0 | 4.0 |
| 475 | 90319000 | | 税号90.31的仪器及器具的零件 | 0 | 0 |
| 477 | 90328100 | | 液压或气压的其他仪器及装置 | |
版权与免责声明:凡本网注明“来源:全球资源网”的所有作品,均为浙江兴旺宝明通网络有限公司-全球资源网合法拥有版 权或有权使用的作品,未经本网授权不得转载、摘编或利用其它方式使用上述作品。已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:全球资源网”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。 本网转载并注明自其它来源(非全球资源网)的作品,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点或和对其真实性负责,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品第一来源,并自负版权等法律责任。 如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系,否则视为放弃相关权利。
展开全部