| 序号 | 企业名称 | 所在地 | 产品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 抽查结果 | 主要不合格项目 | 承检机构 |
| 1 | 北京华勘科技有限责任公司 | 北京市 | 全自动固结仪 | HK-YGQ-1 | 2018.9.4 | 合格 | | *水文仪器及岩土工程仪器质量监督检验测试中心 |
| 2 | 北京大成国测科技有限公司 | 北京市 | 电容式位移计(自动全向传感水平位移计) | DCM·BWR-01A | 2018.8.20 | 合格 | | *水文仪器及岩土工程仪器质量监督检验测试中心 |
| 3 | 基康仪器股份有限公司 | 北京市 | 渗压计 | BGK4500S-700KPa | 2018.5.29 | 合格 | | *水文仪器及岩土工程仪器质量监督检验测试中心 |
| 4 | 南京土壤仪器厂有限公司 | 江苏省 | 环刀 | Φ 61.8×20 | 2018 | 合格 | | *水文仪器及岩土工程仪器质量监督检验测试中心 |
| 5 | 常州金土木工程仪器有限公司 | 江苏省 | 振弦式土压力计 | JTM-V2000B | 2018.6.26 | 合格 | | *水文仪器及岩土工程仪器质量监督检验测试中心 |
| 6 | 南京瑞迪建设科技有限公司 | 江苏省 | 弦式孔隙水压力计 | GKD | 2018.9.13/99 2135/974155 | 合格 | | *水文仪器及岩土工程仪器质量监督检验测试中心 |
| 7 | 南京基泰土木工程仪器有限公司 | 江苏省 | 振弦式应变计 | VS100A | 2018.4.3/180 3063/1803070 | 合格 | | *水文仪器及岩土工程仪器质量监督检验测试中心 |
| 8 | 南京格能仪器科技有限公司 | 江苏省 | 分布式自动测量单元 | MCU-32 | 2018.9/MM290 /MM303 | 合格 | | *水文仪器及岩土工程仪器质量监督检验测试中心 |
| 9 | 宜兴市中岩土木工程仪器厂 | 江苏省 | 孔压计 | KYJ-3030 | 2018.8.15 | 合格 | | *水文仪器及岩土工程仪器质量监督检验测试中心 |
| 10 | 宜兴市中岩土木工程仪器厂 | 江苏省 | 振弦式钢筋计 | GJJ-1010 | 2018.10.8 | 合格 | | *水文仪器及岩土工程仪器质量监督检验测试中心 |
| 11 | 南京宁曦土壤仪器有限公司 | 江苏省 | 环刀 | Φ61.8mm×20mm | 2018.10.15 | 合格 | | *水文仪器及岩土工程仪器质量监督检验测试中心 |
| 12 | 南京葛南实业有限公司 | 江苏省 | 振弦式位移计 | VWD-50 | 2018.9 | 合格 | | *水文仪器及岩土工程仪器质量监督检验测试中心 |
| 13 | 南京河海南自水电自动化有限公司 | 江苏省 | DI型差动电阻式应变计 | DI-25 | 2018.8.13 | 合格 | | *水文仪器及岩土工程仪器质量监督检验测试中心 |
| 14 | 南京南土仪器设备有限公司 | 江苏省 | 渗透仪 | TST-55 | 2018.8 | 合格 | | *水文仪器及岩土工程仪器质量监督检验测试中心 |
| 15 | 常州华岩预应力传感器有限公司 | 江苏省 | 钢筋计 | HY-GJJ(25) | 2017.10.9 | 合格 | | *水文仪器及岩土工程仪器质量监督检验测试中心 |
| 16 | 南京土壤仪器厂有限公司 | 江苏省 | 液塑限测定仪 | GYS-2 | 2018.8 | 合格 | | *水文仪器及岩土工程仪器质量监督检验测试中心 |
| 17 | 常州市金坛旭杰传感器厂 | 江苏省 | 孔隙水压力计 | XJ-SX | 2017.10.15 | 合格 | | *水文仪器及岩土工程仪器质量监督检验测试中心 |
| 18 | 江苏南水科技有限公司 | 江苏省 | 电位器式位移计 | SDW-50 | 2017.12.22/6 7DW50029/67D W50018 | 合格 | | *水文仪器及岩土工程仪器质量监督检验测试中心 |
| 19 | 南京葛南实业有限公司 | 江苏省 | 振弦读数仪 | VW-102A | 2018.7 | 合格 | | *水文仪器及岩土工程仪器质量监督检验测试中心 |
| 20 | 常州金土木工程仪器有限公司 | 江苏省 | 振弦式孔隙水压力计 | JTM-V3000F | 2018.7.19 | 合格 | | *水文仪器及岩土工程仪器质量监督检验测试中心 |
| 21 | 常州市金坛旭杰传感器厂 | 江苏省 | 反力计 | XJ-FX-200 | 2017.10.15 | 合格 | | *水文仪器及岩土工程仪器质量监督检验测试中心 |
| 22 | 南京宁曦土壤仪器有限公司 | 江苏省 | 渗透仪 | TST-55型 | 2018.9.20 | 合格 | | *水文仪器及岩土工程仪器质量监督检验测试中心 |
| 23 | 南京宁曦土壤仪器有限公司 | 江苏省 | 土壤砂石筛(标准筛) | FB-2 | 2018.10.15 | 合格 | | *水文仪器及岩土工程仪器质量监督检验测试中心 |
| 24 | 常州市金坛文翔传感器厂 | 江苏省 | 钢筋计 | WXGJY-32 | 2018.8.1 | 合格 | | *水文仪器及岩土工程仪器质量监督检验测试中心 |
| 25 | 常州金坛德勤土木工程仪器厂 | 江苏省 | 振弦式钢筋计 | DQ-1100 | 2018.9.18 | 合格 | | *水文仪器及岩土工程仪器质量监督检验测试中心 |
| 26 | 常州华岩预应力传感器有限公司 | 江苏省 | 孔隙水压力计 | HY-KYJ | 2017.11.3 | 合格 | | *水文仪器及岩土工程仪器质量监督检验测试中心 |
| 27 | 绍兴市容纳测控技术有限公司 | 浙江省 | 渗透仪 | TST-55 | 2018.7/18074 7/180748 | 合格 | | *水文仪器及岩土工程仪器质量监督检验测试中心 |
| 28 | 江西飞尚科技有限公司 | 江西省 | 钢筋计 | GJ28 | 2018.7.13/18 0713 | 合格 | | *水文仪器及岩土工程仪器质量监督检验测试中心 |
| 29 | 武汉长江科创科技发展有限公司 | 湖北省 | 自动化数据采集单元 | CK-MCU-16 | 2018.10.10 | 合格 | | *水文仪器及岩土工程仪器质量监督检验测试中心 |
| 30 | 长沙金码测控科技股份有限公司 | 湖南省 | 综合测试仪 | JMZX-3001L | 2018.8.30 | 合格 | | *水文仪器及岩土工程仪器质量监督检验测试中心 |
| 31 | 四川葛南仪器有限公司 | 四川省 | 渗压计 | VWP-1.6 | 2018.8.20 | 合格 | | *水文仪器及岩土工程仪器质量监督检验测试中心 |
| 32 | 昆明畅唯银河科技有限公司 | 云南省 | 锚杆(钢筋)计 | SDG | 2018.9.4 | 合格 | | *水文仪器及岩土工程仪器质量监督检验测试中心 |
| 33 | 西安联能自动化工程有限责任公司 | 陕西省 | 多点位移计传感器 | LN-MD-50 | 2017.8.28 | 合格 | | *水文仪器及岩土工程仪器质量监督检验测试中心 |
| 34 | 南京斯比特电子科技有限公司 | 江苏省 | 智能测量单元 | SWN-101型 | 2018.7.24 | 不合格 | 基本功能 | *水文仪器及岩土工程仪器质量监督检验测试中心 |
版权与免责声明:凡本网注明“来源:全球资源网”的所有作品,均为浙江兴旺宝明通网络有限公司-全球资源网合法拥有版 权或有权使用的作品,未经本网授权不得转载、摘编或利用其它方式使用上述作品。已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:全球资源网”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。 本网转载并注明自其它来源(非全球资源网)的作品,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点或和对其真实性负责,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品第一来源,并自负版权等法律责任。 如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系,否则视为放弃相关权利。
展开全部