| 序号 | 单位名称 | 仪器名称型号 | 报告编号 | 检测项目 |
| 1 | 聚光科技(杭州)股份有限公司 | AQMS-1000型环境空气气态污染物(SO2、NO2、O3、CO)连续自动监测系统 | 质(认)字 No. 2016–044 | SO2、NO2、O3、CO |
| 2 | 中兴仪器(深圳)有限公司 | AQMS-6000型环境空气气态污染物(SO2、NO2、O3、CO)连续自动监测系统 | 质(认)字 No. 2016–045 | SO2、NO2、O3、CO |
| 3 | 河北先河环保科技股份有限公司 | EC9800型环境空气气态污染物(SO2、NO2、O3、CO)连续自动监测系统 | 质(认)字 No. 2016–054 | SO2、NO2、O3、CO |
| 4 | 安徽蓝盾光电子股份有限公司 | LGH-01型环境空气气态污染物(SO2、NO2、O3)连续自动监测系统 | 质(认)字 No. 2016–063 | SO2、NO2、O3 |
| 5 | 北京雪迪龙科技股份有限公司 | AQMS-900型环境空气气态污染物(SO2、NO2、O3、CO)连续自动监测系统 | 质(认)字 No. 2016–068 | SO2、NO2、O3、CO |
| 6 | 苏州微纳激光光子技术有限公司 | LDAI-I型环境空气气态污染物(SO2、NO2、O3)连续自动监测系统 | 质(认)字 No. 2016–125 | SO2、NO2、O3 |
| 7 | 武汉天虹环保产业股份有限公司 | TH-2000型环境空气气态污染物(SO2、NO2、O3、CO)连续自动监测系统 | 质(认)字 No. 2016–137 | SO2、NO2、O3、CO |
| 8 | 河北先河环保科技股份有限公司 | XHAQMS2000型环境空气气态污染物(SO2、NO2、O3、CO)连续自动监测系统 | 质(认)字 No. 2016–175 | SO2、NO2、O3、CO |
| 9 | ENVIRONNEMENT环境技术(北京)有限公司 | AQMS-2e型环境空气气态污染物(SO2、NO2、O3、CO)连续自动监测系统 | 质(认)字 No. 2017–081 | SO2、NO2、O3、CO |
| 10 | 赛默飞世尔科技(中国)有限公司 | Model 1500型环境空气气态污染物(SO2、NO2、O3、CO)连续自动监测系统 | 质(认)字 No. 2017–116 | SO2、NO2、O3、CO |
| 11 | 安徽蓝盾光电子股份有限公司 | LGH-02型环境空气气态污染物(SO2、NO2、O3、CO)连续自动监测系统 | 质(认)字 No. 2017—136 | SO2、NO2、O3、CO |
| 12 | 天津同阳科技发展有限公司 | TY-AQMS-100型环境空气气态污染物(SO2、NO2、O3、CO)连续自动监测系统 | 质(认)字 No. 2017—187 | SO2、NO2、O3、CO |
| 13 | 力合科技(湖南)股份有限公司 | LFAQMS-2012型环境空气气态污染物(SO2、NO2、O3、CO)连续自动监测系统 | 质(认)字 No. 2018—069 | SO2、NO2、O3、CO |
| 14 | 北京中晟泰科环境科技发展有限责任公司 | Dasibi-4000型环境空气气态污染物(SO2、NO2、O3、CO)连续自动监测系统 | 质(认)字 No. 2018—070 | SO2、NO2、O3、CO |
| 15 | 北京怡孚和融科技有限公司 | EVAIR-1000型环境空气气态污染物(SO2、NO2、O3、CO)连续自动监测系统 | 质(认)字 No. 2018—121 | SO2、NO2、O3、CO |
| 16 | 宇星科技发展(深圳)有限公司 | YX-AQMS型环境空气气态污染物(SO2、NO2、O3、CO)连续自动监测系统 | 质(认)字 No. 2018—143 | SO2、NO2、O3、CO |
| 17 | 北京中晟泰科环境科技发展有限责任公司 | Dasibi-5000型环境空气气态污染物(SO2、NO2、O3、CO)连续自动监测系统 | 质(认)字 No. 2018—145 | SO2、NO2、O3、CO |
| 18 | 厦门隆力德环境技术开发有限公司 | LAWLINK型环境空气气态污染物(SO2、NO2、O3、CO)连续自动监测系统 | 质(认)字 No. 2018—209 | SO2、NO2、O3、CO |
版权与免责声明:凡本网注明“来源:全球资源网”的所有作品,均为浙江兴旺宝明通网络有限公司-全球资源网合法拥有版 权或有权使用的作品,未经本网授权不得转载、摘编或利用其它方式使用上述作品。已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:全球资源网”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。 本网转载并注明自其它来源(非全球资源网)的作品,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点或和对其真实性负责,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品第一来源,并自负版权等法律责任。 如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系,否则视为放弃相关权利。
展开全部