| 序号 | 单位名称 | 仪器名称型号 | 报告编号 |
| 1 | 武汉市天虹仪表有限责任公司 | TH-16Ea型环境空气颗粒物(PM10和PM2.5)采样器 | 质(认)字 No. 2017-149 |
| 2 | 丹东百特仪器有限公司 | BTPM-HS型环境空气颗粒物(PM10和PM2.5)采样器 | 质(认)字 No. 2018-002 |
| 3 | 赛默飞世尔科技(中国)有限公司 | 2025i型环境空气颗粒物(PM10/ PM2.5)采样器 | 质(认)字 No. 2018-042 |
| 4 | 赛默飞世尔科技(中国)有限公司 | 2000i型环境空气颗粒物(PM10/ PM2.5)采样器 | 质(认)字 No. 2018-043 |
| 5 | 丹东瑞特科技有限公司 | RT-CS型环境空气颗粒物(PM10/ PM2.5)采样器 | 质(认)字 No. 2019-036 |
| 6 | 青岛崂应环境科技有限公司 | 崂应2030D型环境空气颗粒物(PM10)采样器 | 质(认)字 No. 2019-038 |
| 序号 | 单位名称 | 仪器名称型号 | 报告编号 |
| 1 | 聚光科技(杭州)股份有限公司 | PMS-200A型环境空气颗粒物(PM2.5)采样器 | 质(认)字 No. 2016-031 |
| 2 | 河北先河环保科技股份有限公司 | XHCYQ2000型环境空气颗粒物(PM2.5)采样器 | 质(认)字 No. 2016-101 |
| 3 | 北京赛克玛环保仪器有限公司 | HYDRA Dual Sampler型环境空气颗粒物(PM2.5)采样器 | 质(认)字 No. 2016-102 |
| 4 | 青岛和诚环保科技有限公司 | HC-16型环境空气颗粒物(PM2.5)采样器 | 质(认)字 No. 2016-106 |
| 5 | 武汉市天虹仪表有限责任公司 | TH-16Ea型环境空气颗粒物(PM10和PM2.5)采样器 | 质(认)字 No. 2017-149 |
| 6 | 武汉市天虹仪表有限责任公司 | TH-16E型环境空气颗粒物(PM2.5)采样器 | 质(认)字 No. 2017-155 |
| 7 | 康姆德润达(无锡)测量技术有限公司 | PNS 16T-3.1型环境空气颗粒物(PM2.5)采样器 | 质(认)字 No. 2017-200 |
| 8 | 康姆德润达(无锡)测量技术有限公司 | LVS型环境空气颗粒物(PM2.5)采样器 | 质(认)字 No. 2017-201 |
| 9 | 青岛崂应环境科技有限公司 | 崂应2030D型环境空气颗粒物(PM2.5)采样器 | 质(认)字 No. 2017-202 |
| 10 | 丹东百特仪器有限公司 | BTPM-HS型环境空气颗粒物(PM10和PM2.5)采样器 | 质(认)字 No. 2018-002 |
| 11 | 赛默飞世尔科技(中国)有限公司 | 2025i型环境空气颗粒物(PM10/ PM2.5)采样器 | 质(认)字 No. 2018-042 |
| 12 | 赛默飞世尔科技(中国)有限公司 | 2000i型环境空气颗粒物(PM10/ PM2.5)采样器 | 质(认)字 No. 2018-043 |
| 13 | 丹东瑞特科技有限公司 | RT-CS型环境空气颗粒物(PM10/ PM2.5)采样器 | 质(认)字 No. 2019-036 |
版权与免责声明:凡本网注明“来源:全球资源网”的所有作品,均为浙江兴旺宝明通网络有限公司-全球资源网合法拥有版 权或有权使用的作品,未经本网授权不得转载、摘编或利用其它方式使用上述作品。已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:全球资源网”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。 本网转载并注明自其它来源(非全球资源网)的作品,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点或和对其真实性负责,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品第一来源,并自负版权等法律责任。 如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系,否则视为放弃相关权利。
展开全部