| 市(区) | COD 减排比例 | 氨氮 减排比例 | 二氧化硫减排比例 | 氮氧化物减排比例 | 挥发性有机物减排 比例 | 碳排放强度降低率 |
| 西安 | 14.40%(含西咸) | 14.40%(含西咸) | 20.00%(含西咸) | 20.00%(含西咸) | 6.40%(含西咸) | 3.80% |
| 宝鸡 | 9.60% | 9.60% | 12.00% | 16.00% | 4.00% | 4.13% |
| 咸阳 | 9.60% | 9.60% | 20.00% | 20.00% | 4.00% | 4.13% |
| 铜川 | 8.00% | 8.00% | 12.00% | 16.00% | 2.40% | 3.66% |
| 渭南 | 8.00% | 8.00% | 20.00% | 20.00% | 4.00% | 4.00% |
| 延安 | 8.00% | 6.00% | 8.00% | 8.00% | 6.40% | 3.89% |
| 榆林 | 8.00% | 12.00% | 18.40% | 18.40% | 6.40% | 4.13% |
| 汉中 | 5.60% | 5.60% | 8.00% | 8.00% | 0.00% | 3.89% |
| 安康 | 5.60% | 5.60% | 6.40% | 6.40% | 0.00% | 3.66% |
| 商洛 | 5.60% | 5.60% | 6.40% | 6.40% | 0.00% | 3.66% |
| 杨凌 | 4.00% | 4.00% | 7.20% | 7.20% | 0.00% | 3.20% |
| 韩城 | 8.00% | 8.00% | 20.00% | 20.00% | 4.00% | 4.00% |
| 神木 | / | / | / | / | / | 4.13% |
| 府谷 | / | / | / | / | / | 4.13% |
版权与免责声明:凡本网注明“来源:全球资源网”的所有作品,均为浙江兴旺宝明通网络有限公司-全球资源网合法拥有版 权或有权使用的作品,未经本网授权不得转载、摘编或利用其它方式使用上述作品。已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:全球资源网”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。 本网转载并注明自其它来源(非全球资源网)的作品,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点或和对其真实性负责,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品第一来源,并自负版权等法律责任。 如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系,否则视为放弃相关权利。
展开全部