| 学校名称 | 入选学科 |
| 北京大学 | 智慧医疗工程与技术、人工智能、分子光谱学 |
| 中国人民大学 | 新时代中国经济学、科技金融 |
| 清华大学 | 环境学科、*材料及其加工技术、安全科学与工程 |
| 北京交通大学 | 新一代信息技术及应用 |
| 北京工业大学 | 机械工程(共建)、控制科学与工程(共建)、光学工程、材料科学与工程(共建) |
| 北京航空航天大学 | 网络空间安全、人工智能、*无人飞行器 |
| 北京理工大学 | 数字表演与创意学、光机电微纳制造科学与技术、空天智能信息网络科学与技术 |
| 北京科技大学 | 安全科学与工程、人工智能科学与工程 |
| 北方工业大学 | 控制科学与工程(共建) |
| 北京化工大学 | 新能源材料与器件、生物安全 |
| 北京工商大学 | 应用经济学、食品科学与工程(共建)、工商管理(共建) |
| 北京服装学院 | 设计学(共建) |
| 北京邮电大学 | 网络空间治理与网络智能计算、信息功能材料与光电信息系统 |
| 北京印刷学院 | 设计学、新闻传播学(共建) |
| 北京建筑大学 | 土木工程、建筑学(共建)、测绘科学与技术 |
| 北京石油化工学院 | 机械工程(共建) |
| 北京电子科技学院 | 网络空间安全 |
| 中国农业大学 | 农业绿色发展、作物智能育种生物学 |
| 北京农学院 | 园艺学(共建) |
| 北京林业大学 | 生态修复工程学、城乡人居生态环境学 |
| 北京协和医学院 | 群医学 |
| 首都医科大学 | 口腔医学(共建)、临床医学(共建)、基础医学(共建) |
| 北京中医药大学 | 中医生命科学、系统中药学 |
| 北京师范大学 | 认知神经学、陆地表层学、文化遗产与文化传播 |
| 首都师范大学 | 教育学(共建)、马克思主义理论、艺术类学科群、中国语言文学(共建)、历史学(共建) |
| 首都体育学院 | 体育学(共建) |
| 北京外国语大学 | 外语教育学 |
| 北京第二外国语学院 | 旅游管理、外国语言文学(共建) |
| 北京语言大学 | 国别区域学、中国语言文学 |
| 中国传媒大学 | 互联网信息、文化产业 |
| *财经大学 | 金融安全工程、战略经济与军民融合 |
| 对外经济贸易大学 | 数字贸易 |
| 北京物资学院 | 管理科学与工程(共建) |
| 首都经济贸易大学 | 统计学 |
| 外交学院 | 中国特色关系与外交学 |
| 中国人民公安大学 | 安全学 |
| 关系学院 | 安全学 |
| 北京体育大学 | 运动康复医学 |
| *音乐学院 | 音乐人工智能与音乐信息科技 |
| 中国音乐学院 | 音乐与舞蹈学(共建) |
| *美术学院 | 视觉艺术管理 |
| 中国戏曲学院 | 戏剧与影视学(共建) |
| 北京电影学院 | 电影学、艺术学理论(共建) |
| 北京舞蹈学院 | 音乐与舞蹈学(共建) |
| *民族大学 | 城市民族学、民族艺术学、质谱成像与代谢组学 |
| 中国政法大学 | 证据科学 |
| 北京信息科技大学 | 仪器科学与技术(共建)、机械工程 |
| 华北电力大学 | 清洁能源学 |
| 中国矿业大学 | 城市工程地球物理、城市地下空间工程 |
| 中国石油大学 | 城市能源供给安全与保障、清洁低碳能源工程 |
| 中国地质大学 | 城市地质环境与工程 |
| 北京联合大学 | 北京学、工商管理(共建) |
| *大学 | 智能科学与技术、工程科学、地质与地球物理学 |
版权与免责声明:凡本网注明“来源:全球资源网”的所有作品,均为浙江兴旺宝明通网络有限公司-全球资源网合法拥有版 权或有权使用的作品,未经本网授权不得转载、摘编或利用其它方式使用上述作品。已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:全球资源网”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。 本网转载并注明自其它来源(非全球资源网)的作品,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点或和对其真实性负责,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品第一来源,并自负版权等法律责任。 如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系,否则视为放弃相关权利。
展开全部