采购指南2022/6/23 13:12:45
型号/系列 | ZT2(克组)系列 | ||
传感器 | 镀金陶瓷电容式传感器 |
|
|
大称量 | 110g-6100g |
|
|
精度 | 0.01g/0.1g | 小称量 |
|
重复性误差 | ≤±0.01g(10mg)/ ≤±0.1g | 线性误差 | ≤±0.02g(20mg)/ ≤±0.2g |
四角误差 | ≤±0.01g(10mg)/ ≤±0.1g | 稳定时间 | <3秒 |
秤盘尺寸 | Φ128mm(可选配方盘) | 称量室尺寸 |
|
外形尺寸 | 275x230x165mm | 包装尺寸 | 336 x 291 x 157mm |
环境温度 | 5℃~40℃ | 外境湿度 | 20%RH—85%RH |
校准方式 | 自动校准(加砝手动) | 运输保险 | 无 |
重量 | 1.6kg | 毛重 | 2.1Kg |
电源 | AC220V±10%、50Hz | 功耗 | <20W |
显示方式 | LED数码管显示 | 可定制显示屏 | 否 |
电脑接口 | RS232(选配) | 接口定制 | 无 |
单位转换 | 克/克拉/盎司 | 计量 | 计数/百分比 |
按键数量 | 5个 | 功能键 | 开关/去皮/自动校准/功能 |
版权与免责声明:凡本网注明“来源:全球资源网”的所有作品,均为浙江兴旺宝明通网络有限公司-全球资源网合法拥有版权或有权使用的作品,未经本网授权不得转载、摘编或利用其它方式使用上述作品。已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:全球资源网”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。 本网转载并注明自其它来源(非全球资源网)的作品,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点或和对其真实性负责,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品第一来源,并自负版权等法律责任。 如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系,否则视为放弃相关权利。
展开全部