采购指南2022/7/14 21:10:16
6ES7288-1SR20-0AA0

相似图像
SIMATIC S7-200 SMART,CPU SR20, 上,AC/DC/继电器, 机载 I/O: 12 个 24V DC 数字输入;8 DO 继电器 2A; 电源:交流 47-63Hz 时 85-264V AC, 程序存储器/数据存储器 20 KB
| 列表价(不含税) | 显示价格 | |
| 您的单价(不含税) | 显示价格 | |
| PDF 格式的数据表 | 下载 | |
| 服务和支持 (手册,认证,问答...) | 下载 | |
更多图片
| 产品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商品编号(市售编号) | 6ES7288-1SR20-0AA0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 产品说明 | SIMATIC S7-200 SMART,CPU SR20, 上,AC/DC/继电器, 机载 I/O: 12 个 24V DC 数字输入;8 DO 继电器 2A; 电源:交流 47-63Hz 时 85-264V AC, 程序存储器/数据存储器 20 KB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 产品家族 | 订货数据总览 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 产品生命周期 (PLM) | PM300:有效产品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 价格数据 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 价格组 / 总部价格组 | IT / 221 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 列表价(不含税) | 显示价格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 您的单价(不含税) | 显示价格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 金属系数 | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 交付信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出口管制规定 | AL : N / ECCN : EAR99H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工厂生产时间 | 5 天 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 净重 (Kg) | 0.37 Kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 产品尺寸 (W x L X H) | 未提供 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 包装尺寸 | 未提供 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 包装尺寸单位的测量 | 未提供 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 数量单位 | 1 件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 包装数量 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他产品信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN | 6940408101401 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UPC | 未提供 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商品代码 | 85371091 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LKZ_FDB/ CatalogID | ST72-CN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 产品组 | 4050 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原产国 | 中国 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive | RoHS 合规开始日期: 2012.08.27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 产品类别 | A: 问题无关,即刻重复使用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电气和电子设备使用后的收回义务类别 | 是 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REACH Art. 33 责任信息 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 分类 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
版权与免责声明:凡本网注明“来源:全球资源网”的所有作品,均为浙江兴旺宝明通网络有限公司-全球资源网合法拥有版权或有权使用的作品,未经本网授权不得转载、摘编或利用其它方式使用上述作品。已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:全球资源网”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。 本网转载并注明自其它来源(非全球资源网)的作品,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点或和对其真实性负责,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品第一来源,并自负版权等法律责任。 如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系,否则视为放弃相关权利。
展开全部