UJ33D/2数显电位差计技术参数
②直流数字电位差计或部件 |
| |||||||||||
型号 | 名称 | 测量或调整范围 | 小步进 | 准确度% | 仪器特点 |
| ||||||
DUJ66 | 数显电位差计 | 0.1mV~2V | 1μV | 四位半 | 量程自动转换 |
| ||||||
UJ33D | 直流数显电位差计 | 测量0±2500mV 输出-3~2500mV | 1μV | 0.02 | 5位数显 |
| ||||||
UJ33D/1 | 数字电位差计 | 0~2000mV | 1μV | 0.05 | 输出可带负载 |
| ||||||
UJ33D/2 | 数显电位差计 | 0~2000mV | 1μV | 0.05 | 同上;测温直读 |
| ||||||
UJ33D/3 | 数显电位差计 | 0~5000mV | 1μV | 0.05 | 同上;强负载能力 |
| ||||||
DMU-AD01 | 电位差计微机接口 | 0~2V | 1024位 | 0.1 | 实测电压生成文档 |
| ||||||
③自组式教学电位差计 |
| |||||||||||
型号 | 名称 | 功能和技术指标 |
| |||||||||
DMUJB | 精密电阻 板式电位差计 | 接触好,数据准,上课顺利轻松;结构创新,造型高雅,物理模型清晰。两种规格的总阻均为72.6Ω,滑线长度均为1m。 |
| |||||||||
DMUJE | 十一线板式 电位差计 | |||||||||||
DMR-10000 | 万用电阻箱 | 用于教学,自组单/双臂电桥、电位差计详见3-35 |
| |||||||||
④电位差计单双臂电桥电源 | ||||||||||||
型号 | 输出电流 mA | 输出电压 V | 飘移 /10 hour | 预热时间 min | 备 注 | |||||||
YJ24-1 | 0~1000 | 0~6 | 1×10-5 | 15 | 适用于各种电位差计 | |||||||
YJ49 | 0~40 | 2,4,6 | 1×10-5 | 15 | ||||||||
YJ49a | 0~1000 | 0~6 | 1×10-5 | 15 | 适用于各种单双臂电桥、电位差计包括11线板式电位差计 | |||||||
尊敬的客户:
感谢您关注我们的产品,本公司除了有此产品介绍以外,还有高压核相仪,耐电压测试仪,高压绝缘垫,大电流发生器,三相大电流发生器,变频串联谐振试验装置,无线高压核相仪等等的介绍,您如果对我们的产品有兴趣,咨询。谢谢!
版权与免责声明:凡本网注明“来源:全球资源网”的所有作品,均为浙江兴旺宝明通网络有限公司-全球资源网合法拥有版权或有权使用的作品,未经本网授权不得转载、摘编或利用其它方式使用上述作品。已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:全球资源网”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。 本网转载并注明自其它来源(非全球资源网)的作品,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点或和对其真实性负责,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品第一来源,并自负版权等法律责任。 如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系,否则视为放弃相关权利。
展开全部