0.1 ℃ /0.2 ℉ 分辨率
-35 ℃ ~ +500 ℃
内装雷射指示光点、背光显示
资料记录储存及读取
双温度计及双显示 (1327K)
发射率可调整 (1327/1327K)
超过高低警戒点蜂鸣器响声警示 (1327/1327K)
大值、小值记录
红外线温度计规格 |
显示 | LCD数位显示有背光功能 |
测量范围 | -35 ℃ ~ 500℃ (-31℉ ~ 932℉ ) |
解析度 | 0.1 ℃ / 0.2 ℉ |
准确度 | ±2%读值或2 ℃之较大值 |
感应光谱 | 6~ 14μm |
距离与目标比 | 12:1(小目标物∶25mm直徑) |
放射率 | 0.17~ 1.00 (1326∶固定0.95) |
照准 | 雷射光点指示(1毫瓦特) |
| 电热耦K-TYPE温度计规格∶1327K |
测量范围 | -150 ℃ ~ 1350℃ (-238℉ ~ 1999℉ ) |
测量单位 | 解析度 | 范围 | 准确度 |
℃ | 0.1℃ | -150℃~ 0℃ | ± (0.2% 读值 +1.0 ℃) |
0℃~ 200℃ | ± (0.1% 读值 +1.0 ℃) | ||
1℃ | 200℃~ 1350℃ | ± (0.2% 读值 +2 ℃) | |
℉ | 0.1℉ | -238℉~ 32℉ | ± (0.2% 读值 +2 ℉) |
32℉~ 200℉ | ± (0.1% 读值 +2 ℉) | ||
1℉ | 200℉~ 1999℉ | ± (0.2% 读值 +4 ℉) |
| 一般规格: |
资料记忆容量 | 50组(可直接於LCD上读取)(1326/1327) 99组(可直接於LCD上读取)(1327K) |
自动关机 | 约15秒 |
电池寿命 | 连续使用约100小时 (雷射指针及显示器背光灯均不使用时) (碱性电池) |
电源 | 单一006P 9V电池 |
操作、储存环境 | 0 ℃~ 50℃(32℉ ~ 122℉)低於80%RH -10℃~ 60℃(14℉~ 140℉)低於70%RH |
尺寸 | 172mm x 118mm x 46mm |
重量 | 220克 |
附件 | 说明书、电池 |
下一篇:供应TES-1327红外线温度计
版权与免责声明:凡本网注明“来源:亚洲制造网”的所有作品,均为浙江兴旺宝明通网络有限公司-亚洲制造网合法拥有版权或有权使用的作品,未经本网授权不得转载、摘编或利用其它方式使用上述作品。已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:亚洲制造网”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。 本网转载并注明自其它来源(非亚洲制造网)的作品,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点或和对其真实性负责,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品第一来源,并自负版权等法律责任。 如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系,否则视为放弃相关权利。
展开全部