1、输出信号:0~10mA d.c;4~20m a.c
2、负载电阻:0~1.5kΩ;0~350Ω(接线电阻100Ω)
3、精度:0.5/1.0级;0.2/0.5级
4、供电电源:220V a.c+10-15% 50Hz;24V±10% d.c
5、环境温度:-10℃~+55℃;-20℃~+80℃ (带数显-20℃~+70℃)
6、空气相对温度:5%~85%
7、接液温度:≤70℃
8、功耗:2.5W
0~10mA型号、规格
序号 | 型号 | 测量范围(MPa) | 精度等级 | 输出信号 |
1 | DBGY-1000/ST502 | 0-0.001-0-0.0025 连续可调 | 0.5 | 4-20 |
2 | DBGY-1000/ST532 | 1.0 | 0-10 | |
3 | DBGY-2000/ST501 | 0-0.0023-0-0.007 连续可调 | 0.5 | 4-20 |
4 | DBGY-2000/ST532 | 1.0 | 0-10 | |
5 | DBGY-2000/ST502 | 0-0.0034-0-0.020 连续可调 | 0.5 | 4-20 |
6 | DBGY-2000/ST532 | 1.0 | 0-10 | |
7 | DBGY-3000/ST201 | 0-0.017-0-0.0105 连续可调 | 0.2 | 4-20 |
8 | DBGY-3000/ST531 | 0.5 | 0-10 | |
9 | DBGY-4000/ST201 | 0-0.06-0-0.35 连续可调 | 0.2 | 4-20 |
10 | DBGY-4000/ST531 | 0.5 | 0-10 | |
11 | DBGY-4000/ST202 | 0-0.12-0-0.07 连续可调 | 0.2 | 4-20 |
12 | DBGY-4000/ST532 | 0.5 | 0-10 | |
13 | DBGY-5000/ST201 | 0-0.6-0-3.5 连续可调 | 0.2 | 4-20 |
14 | DBGY-5000/ST531 | 0.5 | 0-10 | |
15 | DBGY-5000/ST502 | 0-1.2-0-7.0 连续可调 | 0.5 | 4-20 |
16 | DBGY-5000/ST132 | 1.0 | 0-10 | |
17 | DBGY-6000/ST501 | 0-6.0-0-35 连续可调 | 0.5 | 4-20 |
18 | DBGY-6000/ST131 | 0.5 | 0-10
|
版权与免责声明:凡本网注明“来源:全球资源网”的所有作品,均为浙江兴旺宝明通网络有限公司-全球资源网合法拥有版权或有权使用的作品,未经本网授权不得转载、摘编或利用其它方式使用上述作品。已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:全球资源网”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。 本网转载并注明自其它来源(非全球资源网)的作品,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点或和对其真实性负责,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品第一来源,并自负版权等法律责任。 如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系,否则视为放弃相关权利。
展开全部