复混肥料,是指复合肥料和混合肥料的统称。指含有氮、磷、钾三要素中两种和两种以上养分标明量的肥料。可以通过化学合成和混配制成,包括二元型(如NP、NK、PK)和三元型(NPK)。这类肥料可节约包装和运输成本,减少施肥次数,也可根据当地土壤养分供应状况和目标作物需肥特性设计养分配方,生产型肥料。这是中国当前肥料生产和施用的基本发展方向。

复混肥料
(1)复混肥料(复合肥料)
2020年复混肥料(复合肥料)产品检验项目、依据及方法
序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
1 | 总氮(N)的质量分数 | GB/T 15063-2009 | GB/T 15063-2009 GB/T 8572-2010 |
2 | 有效磷(P2O5)的质量分数 | GB/T 15063-2009 | GB/T 15063-2009 GB/T 8573-2017 |
3 | 氧化钾(K2O)的质量分数 | GB/T 15063-2009 | GB/T 15063-2009 GB/T 8574-2010 |
4 | 总养分(N+P2O5+K2O)的质量分数 | GB/T 15063-2009 | GB/T 15063-2009 GB/T 8572-2010 GB/T 8573-2017 GB/T 8574-2010 |
5 | 氯离子的质量分数 | GB/T 15063-2009 | GB/T 15063-2009 |
6 | 水溶性磷占有效磷百分率 | GB/T 15063-2009 | GB/T 15063-2009 GB/T 8573-2017 |
7 | 粒度 | GB/T 15063-2009 | GB/T 15063-2009 |
8 | 包装标识(养分含量、含氯标识、警示语) | GB 18382-2001 GB/T 15063-2009 | GB 18382-2001 GB/T 15063-2009 |
(2)掺混肥料
2020年掺混肥料产品检验项目、依据及方法
序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
1 | 总氮(N)的质量分数 | GB/T 21633-2008 | GB/T 21633-2008 GB/T 8572-2010 |
2 | 有效磷(P2O5)的质量分数 | GB/T 21633-2008 | GB/T 21633-2008 GB/T 8573-2017 |
3 | 氧化钾(K2O)的质量分数 | GB/T 21633-2008 | GB/T 21633-2008 GB/T 8574-2010 |
4 | 总养分(N+P2O5+K2O)的质量分数 | GB/T 21633-2008 | GB/T 21633-2008 GB/T 8572-2010 GB/T 8573-2017 GB/T 8574-2010 |
5 | 氯离子的质量分数 | GB/T 21633-2008 | GB/T 21633-2008 |
6 | 水溶磷占有效磷的百分率 | GB/T 21633-2008 | GB/T 21633-2008 GB/T 8573-2017 |
7 | 粒度 | GB/T 21633-2008 | GB/T 21633-2008 |
8 | 包装标识(养分含量、含氯标识、其他) | GB 18382-2001 GB/T 21633-2008 | GB 18382-2001 GB/T 21633-2008 |
(3)有机-无机复混肥料
2020年有机-无机复混肥料产品检验项目、依据及方法
序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
1 | 总氮( N)的质量分数 | GB/T 18877-2009 | GB/T 18877-2009 GB/T 17767.1-2008 |
2 | 有效五氧化二磷(P2O5)的质量分数 | GB/T 18877-2009 | GB/T 18877-2009 GB/T 8573-2017 |
3 | 总氧化钾(K2O)的质量分数 | GB/T 18877-2009 | GB/T 18877-2009 GB/T 17767.3-2010 |
4 | 总养分(N+P2O5+K2O)的质量分数 | GB/T 18877-2009 | GB/T 18877-2009 GB/T 17767.1-2008 GB/T 8573-2017 GB/T 17767.3-2010 |
5 | 氯离子的质量分数 | GB/T 18877-2009 | GB/T 18877-2009 |
6 | 有机质的质量分数 | GB/T 18877-2009 | GB/T 18877-2009 |
7 | 蛔虫卵死亡率 | GB/T 18877-2009 | GB/T 18877-2009 GB/T 19524.2-2004 |
8 | 粪大肠菌群数 | GB/T 18877-2009 | GB/T 18877-2009 GB/T 19524.1-2004 |
9 | 砷及其化合物的质量分数(以As计) | GB/T 18877-2009 | GB/T 18877-2009 GB/T 23349-2009 |
10 | 镉及其化合物的质量分数(以Cd计) | GB/T 18877-2009 | GB/T 18877-2009 GB/T 23349-2009 |
11 | 铅及其化合物的质量分数(以Pb计) | GB/T 18877-2009 | GB/T 18877-2009 GB/T 23349-2009 |
12 | 铬及其化合物的质量分数(以Cr计) | GB/T 18877-2009 | GB/T 18877-2009 GB/T 23349-2009 |
13 | 汞及其化合物的质量分数(以Hg计) | GB/T 18877-2009 | GB/T 18877-2009 GB/T 23349-2009 |
14 | 粒度 | GB/T 18877-2009 | GB/T 18877-2009 GB/T 24891-2010 |
15 | 酸碱度(pH) | GB/T 18877-2009 | GB/T 18877-2009 |
16 | 包装标识(养分含量、含氯标识、其他) | GB 18382-2001 GB/T 18877-2009 | GB 18382-2001 GB/T 18877-2009
|
版权与免责声明:凡本网注明“来源:全球资源网”的所有作品,均为浙江兴旺宝明通网络有限公司-全球资源网合法拥有版权或有权使用的作品,未经本网授权不得转载、摘编或利用其它方式使用上述作品。已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:全球资源网”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。 本网转载并注明自其它来源(非全球资源网)的作品,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点或和对其真实性负责,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品第一来源,并自负版权等法律责任。 如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系,否则视为放弃相关权利。
展开全部