箱式电阻炉 型号:SX-10-12
使用温度范 围 10:300~1000℃ 12:300~ 1200℃ 13:300~1300℃ 温度控制精 度 ±5%
经久耐用的热处理工具
■产品特点:
●一体化设计,结构轻巧紧凑。
●封闭式硅酸铝炉膛,轻质保温砖, 保证热量的充分使用。
●平行侧开式炉门,使热端远离操作。
●PID微电脑空仪与精密传感器结合,温度。
●功能键 实现温度设定。
●辅助菜单,实现过升报警、偏差修正、菜单锁定。
●选配排气装置,利于灰化。
●10、12系类:镍铬铝合金加 热丝封闭式嵌入硅酸铝炉膛,减少挥发气体对加热丝的腐蚀。
●13系列:硅 碳棒加热,升温迅速,热效率高。
■安全性:
● 过升报警、菜单锁定
■技术参数
| 型号 | SX-2.5-10 | SX-4-10 | SX-8-10 | SX-12-10 | SX-2.5-12 | SX-5-12 | SX-10-12 | SRJX- 4-13 | SRJX- 5-13 | SRJX- 8-13 | SRJX- 2-13 | SRJX- 2.5-13 | ||||
| 方式 | 三面加热 | 硅碳棒双面加热 | ||||||||||||||
| 性能 | 使用温度范围 | 1000℃ | 1200℃ | 1300℃ | ||||||||||||
| 温度分辨率 | 1℃ | |||||||||||||||
| 温度波动度 | ±5%℃ | |||||||||||||||
| 常温至高温度时间 | 60 | 70 | 75 | 80 | 70 | 90 | 70 | |||||||||
| 加热方式 | 阶段性升温 | |||||||||||||||
| 构成 | 排气口 | 内径30mm1,后部(选配) | ||||||||||||||
| 炉体 | 硅酸铝 | |||||||||||||||
| 加热器 | 镍铬铝合金丝 | |||||||||||||||
| 额定功率 | 2.5kw | 4kw | 8kw | 12kw | 2.5kw | 5kw | 10kw | 4kw | 5kw | 8kw | 2kw | 2.5kw | ||||
| 外装 | 冷轧钢板 | |||||||||||||||
| 控制器 | 温度控制方式 | 数码管双列PID | ||||||||||||||
| 程序模式 | 选配 | |||||||||||||||
| 温度设定方式 | 轻触四按键设定 | |||||||||||||||
| 温 度表示方式 | 测定温度显示:4位数码上位显示;设定温度显示:4位数码下位显示 | |||||||||||||||
| 定时器 | 0~9999分钟(带定时等 待功能) | |||||||||||||||
| 运行功能 | 定值运行、定时运行、自动停止 | |||||||||||||||
| 附 加功能 | 偏差修正、菜单按键锁定、停电补偿、停电记忆 | |||||||||||||||
| 传感器 | K型 | |||||||||||||||
| 安全装置 | 过升报警 | |||||||||||||||
| 规格 | 内尺寸(宽深高mm) | 120200 80 | 200300 120 | 250400 160 | 300500 200 | 120200 80 |
200300 120
| 250400 160 | 150250 100 | 150250 100 | 200500 180 | φ30180 | φ222 180 | |||
| 外形尺寸(宽深高mm) | 410595 467 | 500790 527 | 600910 635 | 7201100 675 | 410595 467 | 500790 527 | 600910 635 | 510650 485 | 570965 600 | 270450 360 | ||||||
| 外包装尺寸(宽深高mm) | 490780 550 | 600900 640 | 630930 650 | 7701120 740 | 490780 550 | 600900 640 | 630930 650 | 640850 600 | 640930 635 | 460680 510 | ||||||
| 内容积 | 2L | 7L | 16L | 30L | 2L | 7L | 16L | 4L | 18L | 管式炉 | ||||||
| 电源(50/60Hz)额定电流 | AC220 V/11A | AC220 V/18A | AC380 V/12A | AC380 V/18A | AC220 V/11A | AC220 V/23A | AC380 V/12A | AC220 V/18A | AC220 V/23A | AC380 V/12A | AC220 V/9A | |||||
| 净重/毛重kg | 67/80 | 134/150 | 203/230 | 271/305 | 67/80 | 134/150 | 203/230 | 185/206 | 190/210 | 20/25 | ||||||
| 可增加配置 | 排气口 | |||||||||||||||
上一篇:矿用直读式粉尘测定仪
下一篇:多参数水质分析仪PLUS-8C
版权与免责声明:凡本网注明“来源:全球资源网”的所有作品,均为浙江兴旺宝明通网络有限公司-全球资源网合法拥有版权或有权使用的作品,未经本网授权不得转载、摘编或利用其它方式使用上述作品。已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:全球资源网”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。 本网转载并注明自其它来源(非全球资源网)的作品,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点或和对其真实性负责,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品第一来源,并自负版权等法律责任。 如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系,否则视为放弃相关权利。
展开全部