

| 用途 | 表面 | Rmax. |
| 动态 | 活塞 | ≤4μm |
| 拉杆 | ≤2μm | |
| 沟槽底部 | ≤6-1.2μm | |
| 沟槽侧面 | ≤25μm | |
| 静态 | 滑动表面 | ≤10μm |
| 沟槽底部 | ≤25μm |
| d1 | d2 |
| 9 | 1.78 |
| 8 19 | 2.40e2.62 |
| 18 40 | 3.00e3.53 |
| 37 130 | 5.33e5.70 |
| 110 150 | 6.99 |

| d2 | n | d2 | n |
| 1.50 | 1.00 | 5.50 | 2.80 |
| 1.78 | 1.10 | 5.70 | 3.00 |
| 2.00 | 1.20 | 6.00 | 3.10 |
| 2.40 | 1.40 | 6.50 | 3.30 |
| 2.50 | 1.40 | 6.99 | 3.60 |
| 2.62 | 1.50 | 7.00 | 3.60 |
| 3.00 | 1.60 | 7.50 | 3.80 |
| 3.50 | 1.80 | 8.00 | 4.00 |
| 3.53 | 1.80 | 8.50 | 4.20 |
| 4.00 | 2.00 | 9.00 | 4.30 |
| 4.50 | 2.30 | 9.50 | 4.40 |
| 5.00 | 2.50 | 10.00 | 4.50 |
| 5.33 | 2.70 |

| d2 | T | d2 | T |
| 1.00 | 1.45±0.08 | 4.50 | 6.15±0.20 |
| 1.50 | 2.00±0.08 | 5.00 | 6.85±0.20 |
| 1.60 | 2.13±0.08 | 5.33 | 7.35±0.20 |
| 1.78 | 2.38±0.08 | 5.70 | 7.85±0.20 |
| 2.00 | 2.70±0.08 | 6.00 | 8.25±0.30 |
| 2.40 | 3.25±0.12 | 6.50 | 8.95±0.30 |
| 2.50 | 3.40±0.12 | 6.99 | 9.60±0.30 |
| 2.62 | 3.55±0.12 | 8.00 | 11.00±0.30 |
| 3.00 | 4.10±0.20 | 8.40 | 11.55±0.30 |
| 3.53 | 4.85±0.20 | 9.00 | 12.40±0.40 |
| 4.00 | 5.50±0.20 | 10.00 | 13.7±0.40 |
| d2 | T | B | n |
| 1.50 | 1.35 | 1.90 | 1.00 |
| 1.78 | 1.55 | 2.30 | 1.10 |
| 2.00 | 1.80 | 2.40 | 1.20 |
| 2.40 | 2.15 | 2.90 | 1.40 |
| 2.50 | 2.25 | 3.00 | 1.40 |
| 2.62 | 2.35 | 3.10 | 1.50 |
| 3.00 | 2.75 | 3.60 | 1.60 |
| 3.53 | 3.25 | 4.20 | 1.80 |
| 4.00 | 3.70 | 4.80 | 2.00 |
| 5.00 | 4.65 | 6.00 | 2.50 |
| 5.33 | 4.95 | 6.40 | 2.70 |
| 5.70 | 5.35 | 6.90 | 3.00 |
| 6.00 | 5.65 | 7.20 | 3.10 |
| 6.99 | 6.60 | 8.40 | 3.60 |
| 8.00 | 7.60 | 9.60 | 4.00 |
| 9.00 | 8.50 | 10.80 | 4.30 |
| 10.00 | 9.50 | 12.00 | 4.50 |
| d2 | T | B | n |
| 1.50 | 1.30 | 1.90 | 1.00 |
| 1.78 | 1.50 | 2.30 | 1.10 |
| 2.00 | 1.70 | 2.40 | 1.20 |
| 2.40 | 2.10 | 2.90 | 1.40 |
| 2.50 | 2.20 | 3.00 | 1.40 |
| 2.62 | 2.30 | 3.10 | 1.50 |
| 3.00 | 2.60 | 3.60 | 1.60 |
| 3.53 | 3.10 | 4.20 | 1.80 |
| 4.00 | 3.50 | 4.80 | 2.00 |
| 5.00 | 4.45 | 6.00 | 2.50 |
| 5.33 | 4.70 | 6.40 | 2.70 |
| 5.70 | 5.10 | 6.90 | 3.00 |
| 6.00 | 5.40 | 7.20 | 3.10 |
| 6.99 | 6.30 | 8.40 | 3.60 |
| 8.00 | 7.20 | 9.60 | 4.00 |
| 9.00 | 8.20 | 10.80 | 4.30 |
| 10.00 | 9.10 | 12.00 | 4.50 |
| d2 | T | B | n |
| 1.50 | 1.30 | 1.90 | 1.00 |
| 1.78 | 1.50 | 2.30 | 1.10 |
| 2.00 | 1.70 | 2.40 | 1.20 |
| 2.40 | 2.10 | 2.90 | 1.40 |
| 2.50 | 2.20 | 3.00 | 1.40 |
| 2.62 | 2.30 | 3.10 | 1.50 |
| 3.00 | 2.60 | 3.60 | 1.60 |
| 3.53 | 3.10 | 4.20 | 1.80 |
| 4.00 | 3.50 | 4.80 | 2.00 |
| 5.00 | 4.45 | 6.00 | 2.50 |
| 5.33 | 4.70 | 6.40 | 2.70 |
| 5.70 | 5.10 | 6.90 | 3.00 |
| 6.00 | 5.40 | 7.20 | 3.10 |
| 6.99 | 6.30 | 8.40 | 3.60 |
| 8.00 | 7.20 | 9.60 | 4.00 |
| 9.00 | 8.20 | 10.80 | 4.30 |
| 10.00 | 9.10 | 12.00 | 4.50 |
上一篇:钢薄壁声测管工艺性能要求
下一篇:探讨洁净室的应用误区
版权与免责声明:凡本网注明“来源:全球资源网”的所有作品,均为浙江兴旺宝明通网络有限公司-全球资源网合法拥有版权或有权使用的作品,未经本网授权不得转载、摘编或利用其它方式使用上述作品。已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:全球资源网”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。 本网转载并注明自其它来源(非全球资源网)的作品,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点或和对其真实性负责,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品第一来源,并自负版权等法律责任。 如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系,否则视为放弃相关权利。
展开全部