| 公司名称 | 营业收入 | 同比增长 | 净利润 | 同比增长 |
| 智能自控 | 3.8亿 | 3.8亿 | 6304.4万 | 32.3% |
| 积成电子 | 19.62亿元 | 21.22% | 7339.89万元 | 2.61% |
| 东方中科 | 9.26亿 | 18.1% | 4684.85万 | 25.29% |
| 苍南仪表 | 6.30亿 | -5.9% | 2.20亿 | -8.0% |
| 科陆电子 | 37.91亿 | -13.36% | -12.20亿 | -411.18% |
| 炬华科技 | 8.72亿 | -10.41% | 1.36亿 | -13.66% |
| 广电计量 | 12.28亿 | 46.68% | 1.22亿 | 13.45% |
| 宁波水表 | 10.29亿 | 26.42% | 1.37亿 | 13.06% |
| 威星智能 | 7.9亿 | 57.2% | 6302.5万 | 18.5% |
| 正泰电器 | 274.21亿 | 17.10% | 35.92亿 | 26.47% |
| 先锋电子 | 2.9亿 | -6.7% | 2582万 | -43.7% |
版权与免责声明:凡本网注明“来源:全球资源网”的所有作品,均为浙江兴旺宝明通网络有限公司-全球资源网合法拥有版 权或有权使用的作品,未经本网授权不得转载、摘编或利用其它方式使用上述作品。已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:全球资源网”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。 本网转载并注明自其它来源(非全球资源网)的作品,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点或和对其真实性负责,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品第一来源,并自负版权等法律责任。 如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系,否则视为放弃相关权利。
展开全部